Wetterfeste Strobe-/Pixel-Effektleuchte mit 392 × 1,5 W CW-LEDs und 784 × 1 W RGB-LEDs, 28-Segment-Weißstrobe, 14-Segment-RGB-Strobe und motorisiertem Tilt
Bedienungsanleitung. Bitte vor der ersten Inbetriebnahme vollständig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren.
Vorwort
Vielen Dank, dass Sie sich für den Lexvision LV-IP-Tilt-Strobe entschieden haben — eine wetterfeste Strobe- und Pixel-Effektleuchte, die zwei LED-Systeme vereint: 392 × 1,5 W kaltweiße LEDs für Blitz- und Beam-Effekte sowie 784 × 1 W RGB-3-in-1-LEDs für Farb- und Pixeleffekte, mit motorisiertem Tilt über 180°.
Dieses Dokument beschreibt Installation, Bedienung, Pflege und Fehlerbehebung des Geräts. Lesen Sie die Anleitung — insbesondere das Kapitel Sicherheitshinweise — vor der ersten Inbetriebnahme vollständig durch und bewahren Sie sie zusammen mit dem Gerät auf.
Der LV-IP-Tilt-Strobe ist wetterfest (Schutzart IP65) für den Innen- und Außeneinsatz konstruiert. Zulässiger Arbeitstemperaturbereich: −10 °C bis 45 °C. Das Gerät muss geerdet betrieben werden.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 01
Lesen Sie dieses Kapitel vor der ersten Inbetriebnahme vollständig.
Kapitel 02
| Lichtquelle | 392 × 1,5 W Weiß (2835 SMD) + 784 × 1 W RGB 3-in-1 (5050 SMD) |
| Farbtemperatur | 2800 K – 8000 K |
| Lichtstrom | R 5480 lm · G 11.760 lm · B 1560 lm · W 45.000 lm · gesamt 63.880 lm |
| Farbwiedergabe | Ra ≥ 90 · R9 ≥ 90 |
| Dominante Wellenlänge | R 622 nm · G 525 nm · B 457 nm |
| Lebensdauer LED | ca. 20.000 h |
| Beam-Winkel | 110° (Datenblatt: 117°) |
| Pixel-Matrix | Weiß 2 × 14 · RGB 2 × 7 |
| Strobe | 0 – 20 Hz · 28-Segment-Weiß + 14-Segment-RGB |
| Dimmung | Vier Dimmkurven, 0–100 % |
| Tilt | 180°, 16-Bit (Fein-Tilt) |
| Protokoll | DMX-512 / Art-Net / sACN / RDM |
| DMX-Kanäle | 8 / 11 / 13 / 24 / 30 / 74 / 97 CH |
| Refreshrate | 600 / 1200 / 2000 / 4000 / 6000 Hz / 25 kHz |
| Anzeige | 1,5" TFT-LCD, 4 Tasten (Mode / Up / Down / Enter) |
| Betriebsarten | DMX · Master/Slave · Auto · interne Programme |
| Eingangsspannung | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 700 W Volllicht · 1200 W Strobe |
| Netzteil | 28 V / 800 W Schaltnetzteil |
| Leistungsfaktor | 0,95 @ 230 V |
| Anschlüsse | Seetronic IP65 Power IN/OUT, 3-pol. wasserdichtes DMX IN/OUT, RJ45 Art-Net |
| Schutzart | IP65 |
| Kühlung | Wasserdichter, temperaturgeregelter Lüfter |
| Abmessungen | 494 × 316 × 160 mm |
| Gewicht | 12,0 kg netto |
Kapitel 03
| Eingangsspannung | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| Anschluss | Seetronic IP65 Power IN/OUT |
| Kabelquerschnitt | 1,5 mm² erforderlich (leistungsbedingt) |
Nicht zu viele Geräte an ein Netzkabel anschließen und dieses nicht überlasten. Netzkabel mit beschädigter Isolierung nicht verwenden.
Geräte über XLR-Signalkabel ausschließlich in Reihe verbinden — ein Ende an den Ausgang des Geräts, das andere an den Eingang des nächsten. Parallelbetrieb ist nicht zulässig.
| Modus | Adressbereich | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 CH | 001–008 | 001 | 009 | 017 | 025 |
| 11 CH | 001–011 | 001 | 012 | 023 | 034 |
| 13 CH | 001–013 | 001 | 014 | 027 | 040 |
| 24 CH | 001–024 | 001 | 025 | 049 | 063 |
| 30 CH | 001–030 | 001 | 031 | 061 | 091 |
| 74 CH | 001–074 | 001 | 075 | 149 | 223 |
| 97 CH | 001–097 | 001 | 098 | 195 | 292 |
Kapitel 04
| Power IN / OUT | IP65 Seetronic, 100–240 V 50/60 Hz |
| DMX IN / OUT | 3-adrig, wasserdicht |
| Art-Net IN | RJ45-Netzwerkeingang |
| FW Update | Firmware-Update-Port |
| Tasten | Mode · Up · Down · Enter |
Up/Down blättert durch die Menüoptionen und verschiebt Werte, Enter speichert die Einstellung bzw. öffnet das nächste Untermenü, Mode kehrt Schritt für Schritt zum übergeordneten Menü zurück.
| Menüpunkt | Optionen |
|---|---|
| 1 Protocol | DMX512 · Art-Net · sACN |
| 2 DMX Address | 1–512 |
| 3 DMX Channel | 8CH · 11CH · 13CH · 24CH · 30CH · 74CH · 97CH |
| 4 Static | Fixed Color: R · G · B · GB · RB · RG · RGB — Manual Color Mixer: Red / Green / Blue 0–255 |
| 5 Plate FX | Plate FX 1–9 · Speed 1–100 · Plate Intensity 000–255 · Background Color (R/G/B/GB/RB/RG/RGB/Off) · Foreground Color (R/G/B/GB/RB/RG/RGB/Off) |
| 6 Beam Intensity | 000–255 |
| 7 Beam Flash Duration | 000–255 |
| 8 Beam Flash Rate | 000–255 |
| 9 Tilt | 000–255 |
| 10 Tilt Offset | 000–255 |
| 11 Tilt Invert | Nein · Ja |
| 12 Pixel Invert | Plate 1 / Plate 2 / Tube 1 / Tube 2 Invert — je Nein · Ja |
| 13 LED Array Swap | Plate Swap · Beam Swap — je Nein · Ja |
| Menüpunkt | Optionen |
|---|---|
| 14 Master/Slave | Master · Slave |
| 15 Dimmer Mode | OFF · DIM1 · DIM2 · DIM3 |
| 16 White Balance | Off · Manual — Red / Green / Blue 125–255 |
| 17 LED Frequency | 600 Hz · 1200 Hz · 2000 Hz · 4000 Hz · 6000 Hz · 25.000 Hz |
| 18 Fan Mode | Auto · On |
| 19 Display Invert | Nein · Ja |
| 20 Backlight | 10 s · 30 s · 2 min · Dauerhaft ein |
| 21 Key Lock | On · Off |
| 22 Ethernet Setting | Universe 0–255 (Art-Net) / 1–255 (sACN) · IP-Adresse 2.192.0.1 |
| 23 Information | Fixture Hours · LED Hours · Disp Ver · Drv-Y Ver · LED-A Ver · LED-C Ver · Net Ver · UID |
| 24 Update Firmware | Nur dieses Gerät · Mehrere Geräte · Anderer Gerätetyp (je .CHL-Datei) |
| 25 Factory Reset | Nein · Ja |
Kapitel 05
| Aufhängepunkte | 2 × Aufhängepunkt |
| Sicherung | 1 × Sicherungspunkt (Fangseil) |
| Montagearten | Seitliche Hängemontage · Hängemontage |
Kapitel 06
Die Leuchte bietet sieben Kanalmodi (8 / 11 / 13 / 24 / 30 / 74 / 97 CH). Die nachfolgenden Kapitel 6.2 bis 6.7 listen jeden Modus vollständig auf. Die in mehreren Modi verwendete Farbtabelle für Vorder- und Hintergrundfarbe ist hier einmal zentral aufgeführt.
Identische Werteaufteilung für Plates Vordergrund und Plates Hintergrund (24 CH: Kanal 14/16 · 30 CH: Kanal 14/16 · 97 CH: Kanal 81/83). Alle Angaben in RGBW-Werten laut Herstellertabelle.
| DMX-Wert | Farbe / RGBW-Wert |
|---|---|
| 000 | Keine Funktion |
| 001–002 | Weiß (2700 K) |
| 003–004 | Weiß (3200 K) |
| 005–006 | Weiß (4200 K) |
| 007–008 | Weiß (5600 K) |
| 009–010 | Weiß (8000 K) |
| 011 | Blau — R000 G000 B255 W000 |
| 012–048 | Grün+/Blau — R000 G+ B255 W000 |
| 049 | Cyan — R000 G255 B255 W000 |
| 050–086 | Grün/Blau− — R000 G255 B− W000 |
| 087 | Grün — R000 G255 B000 W000 |
| 088–124 | Rot+/Grün — R+ G255 B000 W000 |
| 125 | Gelb — R255 G255 B000 W000 |
| 126–162 | Rot/Grün− — R255 G− B000 W000 |
| 163 | Rot — R255 G000 B000 W000 |
| 164–200 | Rot/Blau+ — R255 G000 B+ W000 |
| 201 | Magenta — R255 G000 B255 W000 |
| 202–238 | Rot−/Blau — R− G000 B255 W000 |
| 239 | Blau — R000 G000 B255 W000 |
| 240–247 | Farb-Index, schnell → langsam |
| 248–255 | Farb-Sprung, schnell → langsam |
| CH | Funktion | Wertebereich / Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Tilt | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 2 | Tilt Fein | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 3 | Dimmer | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 4 | Strobe | 000–009 Offen |
| 010–079 Stroboskop, langsam → schnell | ||
| 080–149 Puls, langsam → schnell | ||
| 150–219 Zufalls-Stroboskop, langsam → schnell | ||
| 220–255 Offen | ||
| 5 | Rot | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 6 | Grün | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 7 | Blau | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 8 | Beam | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| CH | Funktion | Wertebereich / Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Tilt | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 2 | Tilt Fein | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 3 | Dimmer | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 4 | Plate-Blitzdauer | 000–009 Klassischer Shutter-Modus: Dauersteuerung deaktiviert |
| 010–250 Langsam → schnell | ||
| 251–255 100 % ein, kein Blitz | ||
| 5 | Plate-Blitzrate | 000–009 100 % |
| 010–250 Langsam → schnell | ||
| 251–255 100 % | ||
| 6 | Beam-Blitzdauer | 000–009 Klassischer Shutter-Modus: Dauersteuerung deaktiviert |
| 010–250 Langsam → schnell | ||
| 251–255 100 % ein, kein Blitz | ||
| 7 | Beam-Blitzrate | 000–009 100 % |
| 010–250 Langsam → schnell | ||
| 251–255 100 % | ||
| 8 | Plates Rot | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 9 | Plates Grün | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 10 | Plates Blau | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 11 | Beam | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| CH | Funktion | Wertebereich / Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Tilt | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 2 | Tilt Fein | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 3 | Plate-Dimmer | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 4 | Beam-Dimmer | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 5 | Plate-Blitzdauer | 000–009 Klassischer Shutter-Modus: Dauersteuerung deaktiviert |
| 010–250 Langsam → schnell | ||
| 251–255 100 % ein, kein Blitz | ||
| 6 | Plate-Blitzrate | 000–009 100 % |
| 010–250 Langsam → schnell | ||
| 251–255 100 % | ||
| 7 | Beam-Blitzdauer | 000–009 Klassischer Shutter-Modus: Dauersteuerung deaktiviert |
| 010–250 Langsam → schnell | ||
| 251–255 100 % ein, kein Blitz | ||
| 8 | Beam-Blitzrate | 000–009 100 % |
| 010–250 Langsam → schnell | ||
| 251–255 100 % | ||
| 9 | Plates Rot | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 10 | Plates Grün | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 11 | Plates Blau | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 12 | Beam-FX | 000–005 Keine Funktion |
| 006–042 Ramp up | ||
| 043–085 Ramp down | ||
| 086–128 Ramp up-down | ||
| 129–171 Zufall | ||
| 172–214 Lightning (Blitz) | ||
| 215–255 Spikes | ||
| 13 | Control (Steuerung) | 000–005 Keine Funktion |
| 006–010 Aus (Dimmer-Modus) | ||
| 011–015 Dimmer 1 | ||
| 016–020 Dimmer 2 | ||
| 021–025 Dimmer 3 | ||
| 026–030 600 Hz | ||
| 031–035 1200 Hz | ||
| 036–040 2000 Hz | ||
| 041–045 4000 Hz | ||
| 046–050 6000 Hz | ||
| 051–055 25 kHz | ||
| 056–060 Lüftermodus Auto | ||
| 060–065 Lüftermodus Ein | ||
| 066–070 Tilt-Reset | ||
| 071–075 Plate 1 Invert aus | ||
| 076–080 Plate 1 Invert ein | ||
| 081–085 Plate 2 Invert aus | ||
| 086–090 Plate 2 Invert ein | ||
| 091–095 Beam 1 Invert aus | ||
| 096–100 Beam 1 Invert ein | ||
| 101–105 Beam 2 Invert aus | ||
| 106–110 Beam 2 Invert ein | ||
| 111–115 Plate Swap ein | ||
| 116–120 Plate Swap aus | ||
| 121–125 Beam Swap ein | ||
| 126–130 Beam Swap aus | ||
| 131–255 Keine Funktion |
| CH | Funktion | Wertebereich / Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Tilt | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 2 | Tilt Fein | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 3 | Master-Dimmer | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 4 | Plate-Dimmer | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 5 | Beam-Dimmer | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 6 | Plate-Blitzdauer | 000–009 Klassischer Shutter-Modus: Dauersteuerung deaktiviert |
| 010–250 Langsam → schnell | ||
| 251–255 100 % ein, kein Blitz | ||
| 7 | Plate-Blitzrate | 000–009 100 % |
| 010–250 Langsam → schnell | ||
| 251–255 100 % | ||
| 8 | Beam-Blitzdauer | 000–009 Klassischer Shutter-Modus: Dauersteuerung deaktiviert |
| 010–250 Langsam → schnell | ||
| 251–255 100 % ein, kein Blitz | ||
| 9 | Beam-Blitzrate | 000–009 100 % |
| 010–250 Langsam → schnell | ||
| 251–255 100 % | ||
| 10 | Plates Rot | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 11 | Plates Grün | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 12 | Plates Blau | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 13 | Beam-FX | 000–005 Keine Funktion |
| 006–042 Ramp up | ||
| 043–085 Ramp down | ||
| 086–128 Ramp up-down | ||
| 129–171 Zufall | ||
| 172–214 Lightning (Blitz) | ||
| 215–255 Spikes | ||
| 14 | Plates Vordergrund (Farbtabelle siehe Kapitel 6.1) | 000 Keine Funktion |
| 001–002 Weiß (2700 K) | ||
| 003–004 Weiß (3200 K) | ||
| 005–006 Weiß (4200 K) | ||
| 007–008 Weiß (5600 K) | ||
| 009–010 Weiß (8000 K) | ||
| 011 Blau — R000 G000 B255 W000 | ||
| 012–048 Grün+/Blau — R000 G+ B255 W000 | ||
| 049 Cyan — R000 G255 B255 W000 | ||
| 050–086 Grün/Blau− — R000 G255 B− W000 | ||
| 087 Grün — R000 G255 B000 W000 | ||
| 088–124 Rot+/Grün — R+ G255 B000 W000 | ||
| 125 Gelb — R255 G255 B000 W000 | ||
| 126–162 Rot/Grün− — R255 G− B000 W000 | ||
| 163 Rot — R255 G000 B000 W000 | ||
| 164–200 Rot/Blau+ — R255 G000 B+ W000 | ||
| 201 Magenta — R255 G000 B255 W000 | ||
| 202–238 Rot−/Blau — R− G000 B255 W000 | ||
| 239 Blau — R000 G000 B255 W000 | ||
| 240–247 Farb-Index, schnell → langsam | ||
| 248–255 Farb-Sprung, schnell → langsam |
| CH | Funktion | Wertebereich / Beschreibung |
|---|---|---|
| 15 | Plates Vordergrund-Dimmer | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 16 | Plates Hintergrund (Farbtabelle siehe Kapitel 6.1) | 000 Keine Funktion |
| 001–002 Weiß (2700 K) | ||
| 003–004 Weiß (3200 K) | ||
| 005–006 Weiß (4200 K) | ||
| 007–008 Weiß (5600 K) | ||
| 009–010 Weiß (8000 K) | ||
| 011 Blau — R000 G000 B255 W000 | ||
| 012–048 Grün+/Blau — R000 G+ B255 W000 | ||
| 049 Cyan — R000 G255 B255 W000 | ||
| 050–086 Grün/Blau− — R000 G255 B− W000 | ||
| 087 Grün — R000 G255 B000 W000 | ||
| 088–124 Rot+/Grün — R+ G255 B000 W000 | ||
| 125 Gelb — R255 G255 B000 W000 | ||
| 126–162 Rot/Grün− — R255 G− B000 W000 | ||
| 163 Rot — R255 G000 B000 W000 | ||
| 164–200 Rot/Blau+ — R255 G000 B+ W000 | ||
| 201 Magenta — R255 G000 B255 W000 | ||
| 202–238 Rot−/Blau — R− G000 B255 W000 | ||
| 239 Blau — R000 G000 B255 W000 | ||
| 240–247 Farb-Index, schnell → langsam | ||
| 248–255 Farb-Sprung, schnell → langsam | ||
| 17 | Plates Hintergrund-Dimmer | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 18 | Plates 1 & 2 — FX-Auswahl | 000–002 Plate-FX „All select" (alle ein) |
| 003–255 Plate-Muster | ||
| 19 | Plates 1 & 2 — FX-Geschw. & Richtung | 000–005 Keine Funktion |
| 006–124 Links → rechts, schnell → langsam | ||
| 125–130 Keine Funktion | ||
| 131–249 Rechts → links, langsam → schnell | ||
| 250–255 Keine Funktion | ||
| 20 | Plates 1 & 2 — FX-Crossfade | 000–002 Harter Sprung von Zelle zu Zelle |
| 003–255 Überblenddauer: kurz → lang | ||
| 21 | Beams 1 & 2 — FX-Auswahl | 000–002 Beam-FX „All select" (alle ein) |
| 003–255 Beam-Muster | ||
| 22 | Beams 1 & 2 — FX-Geschw. & Richtung | 000–005 Keine Funktion |
| 006–124 Links → rechts, schnell → langsam | ||
| 125–130 Keine Funktion | ||
| 131–249 Rechts → links, langsam → schnell | ||
| 250–255 Keine Funktion | ||
| 23 | Beams 1 & 2 — FX-Crossfade | 000–002 Harter Sprung von Zelle zu Zelle |
| 003–255 Überblenddauer: kurz → lang | ||
| 24 | Control (Steuerung) | 000–005 Keine Funktion |
| 006–010 Aus (Dimmer-Modus) | ||
| 011–015 Dimmer 1 | ||
| 016–020 Dimmer 2 | ||
| 021–025 Dimmer 3 | ||
| 026–030 600 Hz | ||
| 031–035 1200 Hz | ||
| 036–040 2000 Hz | ||
| 041–045 4000 Hz | ||
| 046–050 6000 Hz | ||
| 051–055 25 kHz | ||
| 056–060 Lüftermodus Auto | ||
| 060–065 Lüftermodus Ein | ||
| 066–070 Tilt-Reset | ||
| 071–075 Plate 1 Invert aus | ||
| 076–080 Plate 1 Invert ein | ||
| 081–085 Plate 2 Invert aus | ||
| 086–090 Plate 2 Invert ein | ||
| 091–095 Beam 1 Invert aus | ||
| 096–100 Beam 1 Invert ein | ||
| 101–105 Beam 2 Invert aus | ||
| 106–110 Beam 2 Invert ein | ||
| 111–115 Plate Swap ein | ||
| 116–120 Plate Swap aus | ||
| 121–125 Beam Swap ein | ||
| 126–130 Beam Swap aus | ||
| 131–255 Keine Funktion |
Kanal 1–14 identisch zum 24-CH-Modus.
| CH | Funktion | Wertebereich / Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Tilt | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 2 | Tilt Fein | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 3 | Master-Dimmer | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 4 | Plate-Dimmer | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 5 | Beam-Dimmer | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 6 | Plate-Blitzdauer | 000–009 Klassischer Shutter-Modus: Dauersteuerung deaktiviert |
| 010–250 Langsam → schnell | ||
| 251–255 100 % ein, kein Blitz | ||
| 7 | Plate-Blitzrate | 000–009 100 % |
| 010–250 Langsam → schnell | ||
| 251–255 100 % | ||
| 8 | Beam-Blitzdauer | 000–009 Klassischer Shutter-Modus: Dauersteuerung deaktiviert |
| 010–250 Langsam → schnell | ||
| 251–255 100 % ein, kein Blitz | ||
| 9 | Beam-Blitzrate | 000–009 100 % |
| 010–250 Langsam → schnell | ||
| 251–255 100 % | ||
| 10 | Plates Rot | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 11 | Plates Grün | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 12 | Plates Blau | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 13 | Beam-FX | 000–005 Keine Funktion |
| 006–042 Ramp up | ||
| 043–085 Ramp down | ||
| 086–128 Ramp up-down | ||
| 129–171 Zufall | ||
| 172–214 Lightning (Blitz) | ||
| 215–255 Spikes | ||
| 14 | Plates Vordergrund (Farbtabelle siehe Kapitel 6.1) | 000 Keine Funktion |
| 001–002 Weiß (2700 K) | ||
| 003–004 Weiß (3200 K) | ||
| 005–006 Weiß (4200 K) | ||
| 007–008 Weiß (5600 K) | ||
| 009–010 Weiß (8000 K) | ||
| 011 Blau — R000 G000 B255 W000 | ||
| 012–048 Grün+/Blau — R000 G+ B255 W000 | ||
| 049 Cyan — R000 G255 B255 W000 | ||
| 050–086 Grün/Blau− — R000 G255 B− W000 | ||
| 087 Grün — R000 G255 B000 W000 | ||
| 088–124 Rot+/Grün — R+ G255 B000 W000 | ||
| 125 Gelb — R255 G255 B000 W000 | ||
| 126–162 Rot/Grün− — R255 G− B000 W000 | ||
| 163 Rot — R255 G000 B000 W000 | ||
| 164–200 Rot/Blau+ — R255 G000 B+ W000 | ||
| 201 Magenta — R255 G000 B255 W000 | ||
| 202–238 Rot−/Blau — R− G000 B255 W000 | ||
| 239 Blau — R000 G000 B255 W000 | ||
| 240–247 Farb-Index, schnell → langsam | ||
| 248–255 Farb-Sprung, schnell → langsam |
| CH | Funktion | Wertebereich / Beschreibung |
|---|---|---|
| 15 | Plates Vordergrund-Dimmer | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 16 | Plates Hintergrund (Farbtabelle siehe Kapitel 6.1) | 000 Keine Funktion |
| 001–002 Weiß (2700 K) | ||
| 003–004 Weiß (3200 K) | ||
| 005–006 Weiß (4200 K) | ||
| 007–008 Weiß (5600 K) | ||
| 009–010 Weiß (8000 K) | ||
| 011 Blau — R000 G000 B255 W000 | ||
| 012–048 Grün+/Blau — R000 G+ B255 W000 | ||
| 049 Cyan — R000 G255 B255 W000 | ||
| 050–086 Grün/Blau− — R000 G255 B− W000 | ||
| 087 Grün — R000 G255 B000 W000 | ||
| 088–124 Rot+/Grün — R+ G255 B000 W000 | ||
| 125 Gelb — R255 G255 B000 W000 | ||
| 126–162 Rot/Grün− — R255 G− B000 W000 | ||
| 163 Rot — R255 G000 B000 W000 | ||
| 164–200 Rot/Blau+ — R255 G000 B+ W000 | ||
| 201 Magenta — R255 G000 B255 W000 | ||
| 202–238 Rot−/Blau — R− G000 B255 W000 | ||
| 239 Blau — R000 G000 B255 W000 | ||
| 240–247 Farb-Index, schnell → langsam | ||
| 248–255 Farb-Sprung, schnell → langsam | ||
| 17 | Plates Hintergrund-Dimmer | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 18 | Plate 1 (Pixel 1–7) — FX-Auswahl | 000–002 Plate-FX „All select" (alle ein) |
| 003–255 Plate-Muster | ||
| 19 | Plate 1 (Pixel 1–7) — FX-Geschw. & Richtung | 000–005 Keine Funktion |
| 006–124 Links → rechts, schnell → langsam | ||
| 125–130 Keine Funktion | ||
| 131–249 Rechts → links, langsam → schnell | ||
| 250–255 Keine Funktion | ||
| 20 | Plate 1 (Pixel 1–7) — FX-Crossfade | 000–002 Harter Sprung von Zelle zu Zelle |
| 003–255 Überblenddauer: kurz → lang | ||
| 21 | Plate 2 (Pixel 8–14) — FX-Auswahl | 000–002 Plate-FX „All select" (alle ein) |
| 003–255 Plate-Muster | ||
| 22 | Plate 2 (Pixel 8–14) — FX-Geschw. & Richtung | 000–005 Keine Funktion |
| 006–124 Links → rechts, schnell → langsam | ||
| 125–130 Keine Funktion | ||
| 131–249 Rechts → links, langsam → schnell | ||
| 250–255 Keine Funktion | ||
| 23 | Plate 2 (Pixel 8–14) — FX-Crossfade | 000–002 Harter Sprung von Zelle zu Zelle |
| 003–255 Überblenddauer: kurz → lang | ||
| 24 | Beam 1 (Pixel 1–14) — FX-Auswahl | 000–002 Beam-FX „All select" (alle ein) |
| 003–255 Beam-Muster | ||
| 25 | Beam 1 (Pixel 1–14) — FX-Geschw. & Richtung | 000–005 Keine Funktion |
| 006–124 Links → rechts, schnell → langsam | ||
| 125–130 Keine Funktion | ||
| 131–249 Rechts → links, langsam → schnell | ||
| 250–255 Keine Funktion | ||
| 26 | Beam 1 (Pixel 1–14) — FX-Crossfade | 000–002 Harter Sprung von Zelle zu Zelle |
| 003–255 Überblenddauer: kurz → lang | ||
| 27 | Beam 2 (Pixel 15–28) — FX-Auswahl | 000–002 Beam-FX „All select" (alle ein) |
| 003–255 Beam-Muster | ||
| 28 | Beam 2 (Pixel 15–28) — FX-Geschw. & Richtung | 000–005 Keine Funktion |
| 006–124 Links → rechts, schnell → langsam | ||
| 125–130 Keine Funktion | ||
| 131–249 Rechts → links, langsam → schnell | ||
| 250–255 Keine Funktion | ||
| 29 | Beam 2 (Pixel 15–28) — FX-Crossfade | 000–002 Harter Sprung von Zelle zu Zelle |
| 003–255 Überblenddauer: kurz → lang | ||
| 30 | Control (Steuerung) | 000–005 Keine Funktion |
| 006–010 Aus (Dimmer-Modus) | ||
| 011–015 Dimmer 1 | ||
| 016–020 Dimmer 2 | ||
| 021–025 Dimmer 3 | ||
| 026–030 600 Hz | ||
| 031–035 1200 Hz | ||
| 036–040 2000 Hz | ||
| 041–045 4000 Hz | ||
| 046–050 6000 Hz | ||
| 051–055 25 kHz | ||
| 056–060 Lüftermodus Auto | ||
| 060–065 Lüftermodus Ein | ||
| 066–070 Tilt-Reset | ||
| 071–075 Plate 1 Invert aus | ||
| 076–080 Plate 1 Invert ein | ||
| 081–085 Plate 2 Invert aus | ||
| 086–090 Plate 2 Invert ein | ||
| 091–095 Beam 1 Invert aus | ||
| 096–100 Beam 1 Invert ein | ||
| 101–105 Beam 2 Invert aus | ||
| 106–110 Beam 2 Invert ein | ||
| 111–115 Plate Swap ein | ||
| 116–120 Plate Swap aus | ||
| 121–125 Beam Swap ein | ||
| 126–130 Beam Swap aus | ||
| 131–255 Keine Funktion |
| CH | Funktion | Wertebereich / Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Tilt | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 2 | Tilt Fein | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 3 | Dimmer | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 4 | Strobe | 000–009 Offen |
| 010–079 Stroboskop, langsam → schnell | ||
| 080–149 Puls, langsam → schnell | ||
| 150–219 Zufalls-Stroboskop, langsam → schnell | ||
| 220–255 Offen | ||
| 5 | Plate-Pixel 1 Rot | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 6 | Plate-Pixel 1 Grün | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 7 | Plate-Pixel 1 Blau | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 8 | Plate-Pixel 2 Rot | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 9 | Plate-Pixel 2 Grün | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 10 | Plate-Pixel 2 Blau | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 11 | Plate-Pixel 3 Rot | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 12 | Plate-Pixel 3 Grün | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 13 | Plate-Pixel 3 Blau | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 14 | Plate-Pixel 4 Rot | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 15 | Plate-Pixel 4 Grün | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 16 | Plate-Pixel 4 Blau | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 17 | Plate-Pixel 5 Rot | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 18 | Plate-Pixel 5 Grün | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 19 | Plate-Pixel 5 Blau | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 20 | Plate-Pixel 6 Rot | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 21 | Plate-Pixel 6 Grün | 000 – 255 · 0 – 100 % |
| 22 | Plate-Pixel 6 Blau | 000 – 255 · 0 – 100 % |
